| Extensão Universitária | ||||||||
| ||||||||
| Mercado de Trabalho | ||||||||
| Atuação no mercado de trabalho O profissional formado por este curso poderá atuar em empresas consultoras especializadas na realização de estudos de ACV para os mais diversos fins, na academia, participando de importantes pesquisas da técnica, e em organizações que demandem profissionais para avaliar e aplicar técnicas de quantificação e avaliação de impactos ambientais de produtos, processos e serviços. Panorama de mercado A ACV identifica, quantifica e avalia os aspectos ambientais e os impactos ambientais potenciais, desde a aquisição das matérias-primas, passando pela produção, uso, tratamento pós-uso, reciclagem etc., até a disposição final do produto ou quando sua função já foi esgotada. Nesse sentido, a ACV é considerada hoje uma das mais importantes e completas ferramentas de gestão ambiental, dada a crescente percepção de que os impactos ambientais da cadeia de valor de produtos e serviços (upstream e downstream) podem ser tão ou mais significativos do que aqueles gerados nos processos produtivos. Os softwares, especialmente o SimaPro, e os bancos de dados são os principais mecanismos utilizados no desenvolvimento de estudos de ACV, já que facilitam e otimizam as etapas inicias de coleta e tratamento de dados e permitem modelar a avaliação de impactos ambientais de acordo com os objetivos e escopo do estudo em questão. Sua abordagem neste curso, portanto, é de extrema importância. Por se tratar de uma técnica recente e em constante aumento de demanda, o profissional capacitado por este curso conta com forte diferencial no mercado de trabalho. | ||||||||
| Pré-requisito e público-alvo | ||||||||
| Pré-requisitos Escolaridade mínima: ser graduado ou graduando em qualquer área do conhecimento. É necessário que o candidato tenha os seguintes conhecimentos: - unidades de medida e suas conversões e funções matemáticas básicas (funções de 1º e 2º graus); - básico de inglês (para uso de softwares); - funções básicas do Excel (operações matemáticas básicas, conversão de medidas e funções matemáticas de 1º e 2º graus). Público-alvo Estudantes e profissionais das áreas Ambiental e de Design. | ||||||||
| Método | ||||||||
| Proposta metodológica O curso engloba exposições dialogadas, discussões e atividades em grupo e atividades práticas com uso de software específico, visando oferecer ao aluno a reflexão, o senso crítico, os princípios éticos e os conhecimentos necessários para o desenvolvimento das competências profissionais. | ||||||||
| Programa | ||||||||
| - Desempenho ambiental: conceito, recortes e técnicas de avaliação. - ACV: origem, evolução e conceitos. - Aplicações e limitações da ACV - A importância da norma ISO 14040 para a normalização e disseminação da ACV. - Metodologia e ferramentas da ACV. | ||||||||
| Certificações | ||||||||
| Aos alunos aprovados é conferido pelo Centro Universitário Senac certificado de conclusão de curso de Extensão Universitária. | ||||||||
| Indicações Bibliográficas | ||||||||
| ANDERI, Gil; KULAY, Luiz A. Avaliação do Ciclo de Vida. In: VILELA JÚNIOR, A.; DEMAJOROVIC, J. Modelos e Ferramentas de Gestão Ambiental - desafios e perspectivas para as organizações. São Paulo: Editora Senac. São Paulo, 2006. P-313-336. CHEHEBE. J. R. B. Análise do Ciclo de Vida de Produtos. Ferramenta gerencial da ISO 14000. QualityMark Ed. Rio de Janeiro, 1998. CURRAN, M. A., (coord.). Environmental Life Cycle Assessment. New York: McGrawHill, 1996. NBR ISO 14040:2009. Gestão Ambiental: Avaliação do Ciclo de Vida – Princípios e Estrutura. Rio de Janeiro: ABNT, 2009. NBR ISO 14044:2006. Gestão Ambiental: Avaliação do Ciclo de Vida – Requisitos e Diretrizes. Rio de Janeiro: ABNT, 2006. | ||||||||
| ||||||||
| Eventos relacionados à área | ||||||||
![]() Semana Senac de Sustentabilidade Diversas unidades da capital e do interior do Estado discutem o tema. Participe. ![]() Palestras sobre a área de meio ambiente Políticas sobre resíduos sólidos, responsabilidade socioambiental e energias renováveis são alguns assuntos. | ||||||||
| Tags | ||||||||
| curso de gestão ambiental SP, curso de avaliação do ciclo de vida ACV SP, curso de extensão de avaliação do ciclo de vida ACV como ferramenta de gestão ambiental do senac, SimaPro, Ecoinvent, avaliação do desempenho ambiental de produtos, avaliação do desempenho ambiental de processos, avaliação do desempenho ambiental de serviços, avaliação de impacto ambiental, desempenho ambiental, técnicas de avaliação de desempenho ambiental, norma ISSO 14040, metodologia ACV, ferramentas ACV, Senac. |












